Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
HONPHO
Certificación:
ISO9001:2015/GB/T 19001-2016
Número de modelo:
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Éntrenos en contacto con
Modulo de miniaturización del sistema de vigilancia electroóptica con tres sensores de luz
El sistema electroóptico de carga útil de UAV miniaturizado de tres luceses una carga útil de UAV giroscópico estabilizado de dos ejes.El sistema electroóptico Se compone principalmente de un módulo de imagen de luz visible, un módulo de imagen de infrarrojos sin enfriar de onda larga y un sensor/iluminador láser.Es hcomo la capacidad de detectar e identificar objetivos terrestres.Además, es útil conla función de imágenes de luz visible y infrarroja de doble luz.
Funciones
1. Estabilización de alta precisión de LOS
2Imagen de luz visible e infrarroja
3Detección e identificación de objetivos terrestres
4. búsqueda, seguimiento, bloqueo, guía y otros modos de funcionamiento
5Capacidad para localizar el objetivo.
6- Iluminación y alcance por láser
Especificaciones
Sensor de EO | longitud de onda | 0.4 μm 0,9 μm |
Resolución | 1920x1080 | |
Distancia focal | 4.3mm129mm(30X) | |
Ventajas en el mercado | 63.7° ∼2.3° | |
Salida de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta definición (HD-SDI) | |
Distancia | Gente: detección 6km; reconocimiento 2km Vehículo: detección 15km; reconocimiento 8km | |
Sensor de infrarrojos | Tipo IR | LWIR (sin enfriar) |
longitud de onda | 8 ‰ 14 μm | |
Resolución | 640x512 | |
Píxeles | 12um | |
DNI de las empresas | 50 millas | |
Distancia de enfoque | 35 mm/F1. ¿Qué quieres decir?0 | |
Ventajas en el mercado | 12.4o × 9.9o | |
Distancia | Objetivo: 2.3m*2.3m Vehículo Detección: 5.7Reconocimiento: 1.4 |
|
Medidor de distancia láser | longitud de onda | 1064 nm |
Energía láser | ≥ 25 mJ | |
Distancia de alcance | 120 m~5000 m | |
Precisión de rango | ≤ 3 m | |
Sistema de servicio | Límites de rotación | El azimut: nX360o continuo; inclinación: -110° ~+10o |
Precisión angular: | ≤ 2 mrad | |
Precisión de estabilización | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Velocidad angular máxima | ≥ 60°/s | |
Aceleración angular máxima: | ≥ 60°/S | |
Interfaz | Comunicación Interfaz |
El número de unidad de control de la velocidad |
Salida de vídeo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
En general | Dimensión | ≤ Φ172 mm × 200 mm |
Peso | ≤ 2,5 kg | |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. | |
Consumo de energía | Mediano: ≤ 50 W, máximo: ≤ 100 W | |
Temperatura de trabajo | -20°C ≈ 60°C | |
Temperatura de almacenamiento | / | |
Funciones de seguimiento | Velocidad de movimiento: | 30 píxeles por fotograma |
Contraste de la imagen del objetivo: | El 5% | |
Píxel de imagen del objetivo ((Mini) | 4x3 píxeles | |
Apoyo | Antioclusión sin pérdida de función |
Dibujo mecánico
Perfil de la empresa
Chengdu HONPHO Technology Co., Ltd. se estableció en marzo de 2018. Es una empresa nacional de alta tecnología centrada en I + D, fabricación inteligente y servicio de sistemas fotoeléctricos de alta gama.El producto principal de HONPHO es el sistema de carga fotovoltaica esférica, esta carga útil se despliega extensamente en UAV, buques no tripulados, vehículos tripulados, helicópteros y aeronaves de ala fija de baja velocidad. especialmente para UAV de reconocimiento y ataque y helicópteros armados.HONPHO tiene casi 5Más de 100 empleados, incluidos 2 expertos nacionales de alto nivel, 3 médicos, 21 maestros,10 expertos técnicos con títulos superiores y 4 investigadores se unen a HONPHO. HONPHO ganó más de 10 premios nacionales y nacionales de defensa de la ciencia y el progreso tecnológico, y tienen más de 20 derechos de propiedad intelectual.Estamos comprometidos a construir HONPHO en una empresa de alta tecnología de sistemas fotoeléctricos de renombre mundial..
Envíenos su investigación directamente